Продажа и доставка каменного угля
У нас вы можете приобрести нужный вам объем каменного угля.
При не больших объемах (от 5т), поставка осуществляется автотранспортом по СПб и Л.О., в этом случаи цену на каменный уголь нужно узнавать индивидуально по запросу, позвонив к нам в офис.
При оптовых покупках доставка осуществляется ж/д транспортом. Вы можете забрать свой товар самостоятельно (самовывоз) или же воспользоваться нашими услугами (наш автотранспорт), заказав доставку угля до нужного вам места.
Марка угля, фракция(мм) | Зольность max в % | Влага max в % | Сера max | Летучие на сух. Состояние в % | Низшая теплота сгорания | Цена на ст. Ерунаково с НДС (FCA) | Цена на ст. Белово с НДС (FCA) |
ДПК (50-200) | 10 | 8 | 0.19 | 38 | 6000 | 1950 | — |
ДПК 50-200(300) | 12 | 16 | 0.16 | 40 | 5500 | — | 1850 |
ДР (0-300) | 12 | 11 | 0.21 | 42 | 5450 | 1350 | — |
ДКО (25-100) | 12 | 16 | 0.16 | 43 | 5800 | 1950 | — |
ДПКО (25-300) | 8.4 | 15.8 | 0.25 | 42.9 | 5210 | — | 1850 |
ДСШ (0-13) | 25 | 7 | 0.70 | 42.2 | 4700 | 850 | — |
ДРОК-1 (0-300) | 14.8 | 13.6 | 0.58 | 39.6 | 4700 | 1200 | — |
ДРОК-2 (0-300) | 15 | 15.1 | 0.45 | 38.8 | 3995 | 750 | — |
ТПК (50-200) | 11.5 | 3.7 | 0.45 | 11.9 | 7400 | — | 2550 |
ССПК (50-300) | 7.1 | 6.7 | 0.20 | 18.3 | 7200 | — | 2950 |
ССМСШ (0-25) | 11 | 6.9 | 0.44 | 20.5 | 6800 | — | 2250 |
ДОМ (13-50) | 11.4 | 8.7 | 0.50 | 41.8 | 6000 | 1700 | — |
ДГО (25-50) | 21.9 | 5 | 0.20 | 46.2 | 5460 | — | 1700 |
ДОМСШ (0-50) | 12 | 10 | 0.27 | 42 | 5200 | — | 1200 |
Ежедневная продажа и отгрузка каменного угля.
ООО «Неруд-БКС»
Тел.: 945-54-69
Время работы:
Пн-Пт с 8-00 до 22-00
Сб-Вс с с 9-00 до 18-00
Отгрузка круглосуточно
Фактический адрес:
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 113 «В»
Один отзыв для “Продажа и доставка каменного угля”
Обсуждение закрыто.
Каменный уголь — это топливо, которое часто используется для отопления и работы на промышленных предприятиях. При покупке каменного угля важно учитывать его качество и вид, чтобы он соответствовал вашим требованиям. При доставке угля необходимо учитывать его вес и объем, чтобы определить стоимость доставки.